Shareholding Structure
| Shareholder | Number of Shares (Lot) | Share (Lot) Percentage (%) |
|---|---|---|
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi (D) | 21.681.648 | 30% |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( C ) | 13.731.734 | 19% |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi (B) | 36.379.824 | 50,34% |
| İstanbul Büyükşehir Belediyesi (A) | 26.474 | 0,037% |
| İETT Genel Müdürlüğü | 226.141 | 0,313% |
| İSKİ Genel Müdürlüğü | 140.851 | 0,195% |
| İSTAÇ İstanbul Çevre Yön.San.Tic.A.Ş. | 29.023 | 0,040% |
| Adalar İlçe Belediyesi | 4.535 | 0,006% |
| Bakırköy İlçe Belediyesi | 17.501 | 0,024% |
| Beşiktaş İlçe Belediyesi | 840 | 0,001% |
| Beykoz İlçe Belediyesi | 1.377 | 0,002% |
| Beyoğlu İlçe Belediyesi | 907 | 0,001% |
| Gaziosmanpaşa İlçe Belediyesi | 10.682 | 0,015% |
| Kartal İlçe Belediyesi | 2.116 | 0,003% |
| Sarıyer İlçe Belediyesi | 14.209 | 0,020% |
| Şişli İlçe Belediyesi | 1.075 | 0,001% |
| Zeytinburnu İlçe Belediyesi | 3.023 | 0,004% |
| Total | 72.271.960 | 100% |





