هيكل الشراكة
| المساهمون | عدد الأسهم (الحصص) | نسبة الاسهم (الحصص) % |
|---|---|---|
| بلدية اسطنبول الكبرى (ب) | 36.379.824 | 50,34% |
| بلدية اسطنبول الكبرى (د) | 21.681.648 | 30% |
| بلدية اسطنبول الكبرى (ج) | 13.731.734 | 19% |
| بلدية اسطنبول الكبرى (ا) | 26.474 | 0,037% |
| المديرية العامة لخدمات النقل العام في اسطنبول (İETT) | 226.141 | 0,313% |
| المديرية العامة لإدارة المياه والصرف الصحي في اسطنبول (İSKİ) | 140.851 | 0,195% |
| شركة اسطنبول لصناعة الإدارة البيئية والتجارة (İSTAÇ) | 29.023 | 0,040% |
| بلدية منطقة بكركوي | 17.501 | 0,024% |
| بلدية منطقة ساريير | 14.209 | 0,020% |
| بلدية منطقة غازي عثمان باشا | 10.682 | 0,015% |
| بلدية منطقة أدالار | 4.535 | 0,006% |
| بلدية منطقة زيتين بورنو | 3.023 | 0,004% |
| بلدية منطقة كارتال | 2.116 | 0,003% |
| بلدية منطقة بيكوز | 1.377 | 0,002% |
| بلدية منطقة شيشلي | 1.075 | 0,001% |
| بلدية منطقة بيوغلو | 907 | 0,001% |
| بلدية منطقة بشيكتاش | 840 | 0,001% |
| المجموع | 72.271.960 | 100% |





