СТРУКТУРА ПАРТНЕРСТВА
АКЦИОНЕР | Кол-во акций (доля) | Акции в % (доля) |
---|---|---|
Муниципалитет города Стамбул (B) | 36.379.824 | 50,34% |
Муниципалитет города Стамбул (D) | 21.681.648 | 30% |
Муниципалитет города Стамбул ( C ) | 13.731.734 | 19% |
Муниципалитет города Стамбул (A) | 26.474 | 0,037% |
Генеральная дирекция ИЕТТ* | 226.141 | 0,313% |
Генеральная дирекция ИСКИ** | 140.851 | 0,195% |
Компания «İSTAÇ İstanbul Çevre Yön.San.Tic.A.Ş.» | 29.023 | 0,040% |
Муниципалитет района Бакыркёй | 17.501 | 0,024% |
Муниципалитет района Сарыер | 14.209 | 0,020% |
Муниципалитет района Газиосманпаша | 10.682 | 0,015% |
Муниципалитет района Адалар | 4.535 | 0,006% |
Муниципалитет района Зейтинбурну | 3.023 | 0,004% |
Муниципалитет района Картал | 2.116 | 0,003% |
Муниципалитет района Бейкоз | 1.377 | 0,002% |
Муниципалитет района Шишли | 1.075 | 0,001% |
Муниципалитет района Бейоглу | 907 | 0,001% |
Муниципалитет района Бешикташ | 840 | 0,001% |
ИТОГО | 72.271.960 | 100% |
* ИЕТТ – Генеральная дирекция коммуникации, элетрообеспечения и городского транспорта (Илетишим, Электрик, Топлу Ташымы Генел Мюдюрлюгу – прим. переводчика)
** ИСКИ – Управление водообеспечения и канализации города Стамбула (Истанбул Су ве Канализасьён Генел Мюдюрлюгу – прим. пер.)